2025年1月环卫车销量企业榜单排名出炉

环卫在线网讯根据上险数据统计,2025年1月环卫车销量5580辆,环比下滑17.05%,其中新能源环卫车销量654辆,环比下滑54.68%,传统能源环卫车销量4926辆,环比下滑6.8%,新能源渗透率1月环比滑落9.7个百分点至11.72%。总体来看,受春节假期扰动,1月环卫车销量处于阶段性低点。
从环卫车整体销售数据来看,盈峰环境销量871辆,较11月下滑19.8%,市占率为16%,环比保持不变。其次是湖北程力专汽和湖北凯力专汽,销量分别为521辆和316辆。
序号 | 企业名称 | 销量 |
1 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 871 |
2 | 湖北程力专用汽车有限公司 | 521 |
3 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 316 |
4 | 福龙马集团股份有限公司 | 299 |
5 | 程力汽车集团股份有限公司 | 293 |
6 | 湖北盈通专用汽车有限公司 | 161 |
7 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 121 |
8 | 长沙普罗科环境装备有限责任公司 | 105 |
9 | 山东五征环保科技股份有限公司 | 98 |
10 | 楚胜汽车集团有限公司 | 83 |
11 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 81 |
12 | 山东祥农专用车辆有限公司 | 80 |
13 | 鞍山森远路桥股份有限公司 | 78 |
14 | 深圳东风汽车有限公司 | 76 |
15 | 随州市东正专用汽车有限公司 | 73 |
16 | 上汽红岩汽车有限公司 | 69 |
17 | 沈阳德恒装备股份有限公司 | 67 |
18 | 郑州宇通重工有限公司 | 66 |
19 | 山东东岳专用汽车制造有限公司 | 61 |
20 | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 60 |
新能源环卫车销量数据来看,1月新能源环卫车销量排名前三的分别为盈峰环境、宇通重工和福龙马,其中盈峰环境新能源环卫车销量为209辆,较12月减少120辆,市占率为31.96%,环比提升9个百分点,宇通重工市占率9.6%、福龙马市占率为8.3%。
序号 | 企业名称 | 销量 |
1 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 209 |
2 | 郑州宇通重工有限公司 | 63 |
3 | 福龙马集团股份有限公司 | 54 |
4 | 四川全义环境装备有限公司 | 37 |
5 | 中通新能源汽车有限公司 | 25 |
6 | 河南犀重新能源汽车有限公司 | 24 |
7 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 23 |
8 | 三一能源装备有限公司 | 17 |
9 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 16 |
10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 16 |
从新能源环卫车的车型分类来看,最畅销的车型是纯电动洗扫车,1月销量209辆,较12月降低151辆,占比31.96%,占比环比提升7个百分点,其次分别是纯电动路面养护车和纯电动压缩式垃圾车,销量分别为79和76辆。
浏览同类新闻